Las claves lada de Jalisco son utilizadas para realizar llamadas telefónicas dentro del país hacia dicha ciudad. Estas claves se componen de un código numérico del municipio correspondiente, seguido de un número local de 7 dígitos.
A continuación se presentan las claves lada de Jalisco: 33, 312, 315, 316, 321, 322, 326, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 357, 358, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 395, 424, 431, 437, 457, 474, 475, 495, 496 y 499.
Estas claves son necesarias para establecer una comunicación directa con el destino deseado en Jalisco. Dependiendo del municipio al que se desee llamar, se debe incluir la clave lada correspondiente antes del número local de 7 dígitos.
¿Cómo llamar a Jalisco?
Para llamar a Jalisco desde cualquier lugar de México, debes marcar la clave Lada correspondiente a la ciudad o municipio específico dentro de Jalisco, seguido del número de teléfono del usuario al que deseas llamar.
Por ejemplo, si deseas llamar a una persona en Guadalajara, que tiene la clave Lada 33, debes marcar: 33 + número telefónico de la persona.
En el caso de llamadas internacionales hacia Jalisco desde el extranjero, debes primero marcar el código de país para México (+52), seguido de la clave Lada de la ciudad o municipio en Jalisco, y finalmente el número local de la persona.
Por ejemplo, si deseas llamar a una persona en Guadalajara desde Estados Unidos, debes marcar: +52 33 + número telefónico de la persona.
Tabla de Localidades de Jalisco y su Lada
ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | LADA |
JALISCO | ACATIC | ACATIC | 378 |
JALISCO | ACATIC | REFUGIO, EL | 378 |
JALISCO | ACATIC | SANTA RITA | 378 |
JALISCO | ACATIC | TIERRAS COLORADAS | 378 |
JALISCO | ACATLAN DE JUAREZ | ACATLAN DE JUAREZ | 387 |
JALISCO | ACATLAN DE JUAREZ | BELLAVISTA | 387 |
JALISCO | ACATLAN DE JUAREZ | SAN JOSE DE LOS POZOS | 387 |
JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | AHUALULCO DE MERCADO | 386 |
JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | CARMEN, EL | 386 |
JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | CHAPULIMITA | 386 |
JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | MORA, LA | 386 |
JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | TEUCHITECO | 386 |
JALISCO | AMACUECA | AMACUECA | 372 |
JALISCO | AMACUECA | COFRADIA DEL ROSARIO | 372 |
JALISCO | AMACUECA | TEPEC | 372 |
JALISCO | AMATITAN | AMATITAN | 374 |
JALISCO | AMATITAN | CONCHILLA, LA | 374 |
JALISCO | AMATITAN | SANTIAGUITO | 374 |
JALISCO | AMATITAN | VILLA DE CUERAMBARO, LA | 374 |
JALISCO | AMECA | ALTAVISTA DE RAMOS | 375 |
JALISCO | AMECA | AMECA | 375 |
JALISCO | AMECA | AMIALES, LOS | 375 |
JALISCO | AMECA | BUENOS AIRES | 375 |
JALISCO | AMECA | CABEZON, EL | 375 |
JALISCO | AMECA | POCITOS, LOS | 375 |
JALISCO | AMECA | SABINO, EL | 375 |
JALISCO | AMECA | SAN ANTONIO MATUTE | 375 |
JALISCO | AMECA | SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA | 375 |
JALISCO | AMECA | SAN NICOLAS | 375 |
JALISCO | AMECA | SANTA MARIA DE LA HUERTA | 375 |
JALISCO | AMECA | TEXCALAME | 375 |
JALISCO | AMECA | VILLITA, LA | 375 |
JALISCO | ARANDAS | ARANDAS | 348 |
JALISCO | ARANDAS | FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS VAZQUEZ | 348 |
JALISCO | ARANDAS | HIGUERILLAS | 348 |
JALISCO | ARANDAS | MEXIQUITO | 348 |
JALISCO | ARANDAS | PRESA DE BARAJAS | 348 |
JALISCO | ARANDAS | SAN IGNACIO CERRO GORDO | 348 |
JALISCO | ARANDAS | SANTA MARIA DEL VALLE | 348 |
JALISCO | ARANDAS | SANTIAGUITO | 348 |
JALISCO | ARANDAS | TRINIDAD, LA | 348 |
JALISCO | ARANDAS | TULE, EL | 348 |
JALISCO | ARANDAS | VIBORERO, EL | 348 |
JALISCO | ARENAL, EL | ARENAL, EL | 374 |
JALISCO | ARENAL, EL | HUAXTLA | 374 |
JALISCO | ARENAL, EL | SANTA CRUZ DEL ASTILLERO | 374 |
JALISCO | ATEMAJAC DE BRIZUELA | ATEMAJAC DE BRIZUELA | 326 |
JALISCO | ATENGO | ATENGO | 349 |
JALISCO | ATENGO | SOYATLAN DEL ORO | 349 |
JALISCO | ATENGUILLO | ATENGUILLO | 388 |
JALISCO | ATENGUILLO | SAN ANTONIO DE LOS MACEDO | 388 |
JALISCO | ATENGUILLO | VOLCANES, LOS | 388 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | AGUA CALIENTE, EL | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | CIENEGA DEL PASTOR | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | CUATES, LOS | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | MARGARITAS | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | MILPILLAS | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | NUEVO VALLE | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | PURISIMA, LA | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | SAN ANTONIO DE FERNANDEZ | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | SAN FRANCISCO DE ASIS | 391 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | SAN JOSE DEL VALLE | 391 |
JALISCO | ATOYAC | ATOYAC | 372 |
JALISCO | ATOYAC | CUYACAPAN | 372 |
JALISCO | ATOYAC | PONCITLAN | 372 |
JALISCO | ATOYAC | UNION DE GUADALUPE | 372 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | AHUACAPAN | 317 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | AUTLAN DE NAVARRO | 317 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | CHANTE, EL | 317 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | CORCOVADO, EL | 317 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | LAGUNILLAS, LAS | 317 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | MENTIDERO, EL | 317 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | MEZQUITAN | 317 |
JALISCO | AUTLAN DE NAVARRO | PAREDES, LAS | 317 |
JALISCO | AYOTLAN | AYOTLAN | 345 |
JALISCO | AYOTLAN | BETANIA | 345 |
JALISCO | AYOTLAN | CAÑADA DE SAN IGNACIO | 345 |
JALISCO | AYOTLAN | CONCEPCION, LA | 345 |
JALISCO | AYOTLAN | MALUCO, EL | 345 |
JALISCO | AYOTLAN | MIRANDILLAS | 345 |
JALISCO | AYOTLAN | PALMA, LA | 345 |
JALISCO | AYOTLAN | SANTA RITA | 345 |
JALISCO | AYUTLA | AYUTLA | 316 |
JALISCO | BARCA, LA | BARCA, LA | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | CANALES, LOS | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | CONDIRO | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | GENERAL GABRIEL LEYVA | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | GUAYABOS, LOS | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | PAZ DE ORDAZ, LA | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | PORTEZUELO | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | SAN FRANCISCO DE RIVAS | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | SAN JOSE CASAS CAIDAS | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | SAN JOSE DE LAS MORAS | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | SAN PEDRO DE RUIZ | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | SAN RAMON | 393 |
JALISCO | BARCA, LA | SANTA LUCIA | 393 |
JALISCO | BOLAÑOS | BOLAÑOS | 437 |
JALISCO | BOLAÑOS | TUXPAN DE BOLAÑOS | 437 |
JALISCO | CABO CORRIENTES | TUITO, EL | 322 |
JALISCO | CABO CORRIENTES | YELAPA | 322 |
JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | ARADO, LO | 357 |
JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | CASIMIRO CASTILLO | 357 |
JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | CHICO, EL | 357 |
JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | COYAMEL | 357 |
JALISCO | CASIMIRO CASTILLO | TECOMATES | 357 |
JALISCO | CAÑADAS DE OBREGON | CAÑADAS DE OBREGON | 431 |
JALISCO | CHAPALA | AJIJIC | 376 |
JALISCO | CHAPALA | CHAPALA | 376 |
JALISCO | CHAPALA | SAN NICOLAS DE IBARRA | 376 |
JALISCO | CHAPALA | SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD | 376 |
JALISCO | CHIMALTITAN | CHIMALTITAN | 437 |
JALISCO | CHIQUILISTLAN | CHIQUILISTLAN | 385 |
JALISCO | CIHUATLAN | BARRA DE NAVIDAD | 315 |
JALISCO | CIHUATLAN | CIHUATLAN | 315 |
JALISCO | CIHUATLAN | SAN PATRICIO | 315 |
JALISCO | COCULA | AGUA CALIENTE | 377 |
JALISCO | COCULA | CAMAJAPA | 377 |
JALISCO | COCULA | CAMICHINES | 377 |
JALISCO | COCULA | COCULA | 377 |
JALISCO | COCULA | ESTANZUELA, LA | 377 |
JALISCO | COCULA | PUERTA DEL BORREGO, LA | 377 |
JALISCO | COCULA | SAN NICOLAS | 385 |
JALISCO | COCULA | SANTA MARIA | 377 |
JALISCO | COCULA | SANTA ROSA DE LIMA | 377 |
JALISCO | COCULA | TATEPOSCO | 377 |
JALISCO | COLOTLAN | COLOTLAN | 499 |
JALISCO | COLOTLAN | FRACCIONAMIENTO LAS GOLONDRINAS | 499 |
JALISCO | COLOTLAN | SAN RAFAEL DEL REFUGIO | 499 |
JALISCO | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 372 |
JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | AYOTITLAN | 357 |
JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | CHACALA | 357 |
JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | CHICO, EL | 357 |
JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | 357 |
JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | CUZALAPA | 357 |
JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | TELCRUZ | 357 |
JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN | TEQUESQUITLAN | 357 |
JALISCO | CUAUTLA | CUAUTLA | 316 |
JALISCO | CUQUIO | CRUCES, LAS | 373 |
JALISCO | CUQUIO | CUATRO, EL | 373 |
JALISCO | CUQUIO | CUQUIO | 373 |
JALISCO | CUQUIO | ESPERANZA, LA | 373 |
JALISCO | CUQUIO | JUCHITLAN | 373 |
JALISCO | CUQUIO | SAN JUAN DEL MONTE | 373 |
JALISCO | CUQUIO | TEPONAHUASCO | 373 |
JALISCO | DEGOLLADO | BUENOS AIRES | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | CASTILLO, EL | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | CHARAPUATO | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | DEGOLLADO | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | FRESNOS, LOS | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | HUASCATO | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | MEZQUITE GRANDE | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | TARIMORO | 345 |
JALISCO | DEGOLLADO | TERRERO DE VILLAREÑO, EL | 345 |
JALISCO | EJUTLA | EJUTLA | 343 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | BAJIO DE SAN JOSE | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | CORRAL DE PIEDRA | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | ENCARNACION DE DIAZ | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | ESTACION SAN JUAN DE LOS LAGOS | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | JARALILLO, EL | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | MESON DE LOS SAUCES | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | SAN MARCOS DE ABAJO | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | SAN SEBASTIAN DEL ALAMO | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | SANTA BARBARA | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | SANTA MARIA TRANSPONTINA | 475 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | TECUAN, EL | 475 |
JALISCO | ETZATLAN | ETZATLAN | 386 |
JALISCO | ETZATLAN | OCONAHUA | 386 |
JALISCO | ETZATLAN | SANTA ROSALIA | 386 |
JALISCO | GOMEZ FARIAS | EJIDO UNO DE FEBRERO | 341 |
JALISCO | GOMEZ FARIAS | RODEO, EL | 341 |
JALISCO | GOMEZ FARIAS | SAN SEBASTIAN DEL SUR | 341 |
JALISCO | GRULLO, EL | AYUQUILA | 321 |
JALISCO | GRULLO, EL | GRULLO, EL | 321 |
JALISCO | GUACHINANGO | GUACHINANGO | 388 |
JALISCO | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 33 |
JALISCO | HOSTOTIPAQUILLO | HOSTOTIPAQUILLO | 386 |
JALISCO | HOSTOTIPAQUILLO | LLANO DE LOS VELA, EL | 386 |
JALISCO | HOSTOTIPAQUILLO | SANTO TOMAS | 386 |
JALISCO | HUEJUCAR | HUEJUCAR | 457 |
JALISCO | HUEJUCAR | TLALCOSAHUA | 457 |
JALISCO | HUEJUQUILLA EL ALTO | HUEJUQUILLA EL ALTO | 457 |
JALISCO | HUEJUQUILLA EL ALTO | TENZOMPA | 457 |
JALISCO | HUERTA, LA | CONCEPCION, LA | 315 |
JALISCO | HUERTA, LA | EMILIANO ZAPATA | 315 |
JALISCO | HUERTA, LA | HUERTA, LA | 357 |
JALISCO | HUERTA, LA | MANZANILLA, LA | 315 |
JALISCO | HUERTA, LA | PUEBLO CAREYES | 315 |
JALISCO | HUERTA, LA | SAN MATEO | 315 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | ATEQUIZA | 376 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | BUENAVISTA | 376 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | CAÑADA, LA | 376 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 376 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | RODEO, EL | 376 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | SANTA ROSA | 376 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO | IXTLAHUACAN DEL RIO | 373 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO | MASCUALA | 373 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO | PALOS ALTOS | 373 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO | PEÑA, LA | 373 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO | SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | 373 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO | SAN JOSE DE BUENAVISTA | 373 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO | TREJOS | 373 |
JALISCO | JALOSTOTITLAN | JALOSTOTITLAN | 431 |
JALISCO | JALOSTOTITLAN | SAN GASPAR DE LOS REYES | 431 |
JALISCO | JALOSTOTITLAN | TEOCALTITAN DE GUADALUPE | 431 |
JALISCO | JAMAY | CAPULINES, LOS | 392 |
JALISCO | JAMAY | JAMAY | 392 |
JALISCO | JAMAY | MALTARAÑA, LA | 392 |
JALISCO | JAMAY | SAN AGUSTIN | 392 |
JALISCO | JAMAY | SAN MIGUEL DE LA PAZ | 392 |
JALISCO | JESUS MARIA | ALLENDE | 348 |
JALISCO | JESUS MARIA | AMARRADERO, EL | 348 |
JALISCO | JESUS MARIA | AYO EL GRANDE | 348 |
JALISCO | JESUS MARIA | JESUS MARIA | 348 |
JALISCO | JESUS MARIA | OJO ZARCO DE FUENTES | 348 |
JALISCO | JESUS MARIA | SAN AGUSTIN | 348 |
JALISCO | JESUS MARIA | SAN JOSE DE LA PAZ | 392 |
JALISCO | JILOTLAN DE LOS DOLORES | JILOTLAN DE LOS DOLORES | 424 |
JALISCO | JILOTLAN DE LOS DOLORES | RANCHO NUEVO | 424 |
JALISCO | JILOTLAN DE LOS DOLORES | TAZUMBOS | 424 |
JALISCO | JILOTLAN DE LOS DOLORES | VILLA DOCTOR GOMEZ | 424 |
JALISCO | JOCOTEPEC | HUEJOTITAN | 387 |
JALISCO | JOCOTEPEC | JOCOTEPEC | 387 |
JALISCO | JOCOTEPEC | MOLINO, EL | 387 |
JALISCO | JOCOTEPEC | POTRERILLOS | 387 |
JALISCO | JOCOTEPEC | SAN JUAN COSALA | 387 |
JALISCO | JOCOTEPEC | SAN PEDRO TESISTAN | 387 |
JALISCO | JOCOTEPEC | TROJES, LAS | 387 |
JALISCO | JOCOTEPEC | ZAPOTITAN DE HIDALGO | 387 |
JALISCO | JUANACATLAN | EX-HACIENDA DE ZAPOTLANEJO | 33 |
JALISCO | JUCHITLAN | GUAJES, LOS | 349 |
JALISCO | JUCHITLAN | JUCHITLAN | 349 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | AZULITOS, LOS | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | BAJIO, EL | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | BETULIA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | BUENAVISTA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | CANTERA, LA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | CHIPINQUE DE ARRIBA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | COMANJA DE CORONA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | CRUCES, LAS | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | DIECIOCHO DE MARZO | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | FRANCISCO PRIMO DE VERDAD | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | LOMA DE VELOCES | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | MATAMOROS LOS HOYOS | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | MERCED, LA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | OJUELO, EL | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | PASO DE CUARENTA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | PRIMERO DE MAYO | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | PROVIDENCIA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | PUESTO, EL | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | PUNTA, LA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | SAN ANTONIO DE BUENAVISTA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | SAN CRISTOBAL | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | SANFANDILA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | SANTA INES | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | TACUBAYA | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | TEPETATILLO | 474 |
JALISCO | LAGOS DE MORENO | TROJE, LA | 474 |
JALISCO | LIMON, EL | LIMON, EL | 321 |
JALISCO | LIMON, EL | PALMAR DE SAN ANTONIO, EL | 321 |
JALISCO | LIMON, EL | SAN BUENAVENTURA | 321 |
JALISCO | LIMON, EL | SAN JUAN DE AMULA | 321 |
JALISCO | MAGDALENA | JOYA, LA | 386 |
JALISCO | MAGDALENA | MAGDALENA | 386 |
JALISCO | MAGDALENA | QUEMADA, LA | 386 |
JALISCO | MAGDALENA | SAN ANDRES | 386 |
JALISCO | MAGDALENA | SAN SIMON | 386 |
JALISCO | MANZANILLA DE LA PAZ, LA | CUEVAS, LAS | 372 |
JALISCO | MANZANILLA DE LA PAZ, LA | MANZANILLA DE LA PAZ, LA | 372 |
JALISCO | MANZANILLA DE LA PAZ, LA | TUNA, LA | 372 |
JALISCO | MANZANILLA DE LA PAZ, LA | VILLA MORELOS | 372 |
JALISCO | MASCOTA | MASCOTA | 388 |
JALISCO | MAZAMITLA | CENTRAL, LA | 382 |
JALISCO | MAZAMITLA | MAZAMITLA | 382 |
JALISCO | MAZAMITLA | PUERTA DEL ZAPATERO | 382 |
JALISCO | MAZAMITLA | PUERTO DE LAS CUEVAS | 382 |
JALISCO | MAZAMITLA | TERRERO, EL | 382 |
JALISCO | MEXTICACAN | MEXTICACAN | 344 |
JALISCO | MEZQUITIC | MEZQUITIC | 457 |
JALISCO | MEZQUITIC | SAN ANDRES COHAMIATA | 457 |
JALISCO | MIXTLAN | LAJA, LA | 388 |
JALISCO | MIXTLAN | MIXTLAN | 388 |
JALISCO | OCOTLAN | GRAL JOAQUIN AMARO | 392 |
JALISCO | OCOTLAN | JOCONOXTLE | 392 |
JALISCO | OCOTLAN | OCOTLAN | 392 |
JALISCO | OCOTLAN | PEDREGAL, EL | 392 |
JALISCO | OCOTLAN | RANCHO VIEJO DEL REFUGIO | 392 |
JALISCO | OCOTLAN | SABINO, EL | 392 |
JALISCO | OCOTLAN | SAN MARTIN DE ZULA | 392 |
JALISCO | OCOTLAN | SAN VICENTE | 392 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | CAMPOS, LOS | 496 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | CHINAMPAS | 496 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | GRANJA, LA | 496 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | GUADALUPE VICTORIA | 496 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | MATANCILLAS | 496 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | MATANZAS | 474 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | 496 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | PAZ, LA | 496 |
JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | VAQUERIAS | 496 |
JALISCO | PIHUAMO | ESTRELLA, LA | 312 |
JALISCO | PIHUAMO | NARANJO, EL | 312 |
JALISCO | PIHUAMO | PIHUAMO | 312 |
JALISCO | PIHUAMO | SAN JOSE DEL TULE | 312 |
JALISCO | PIHUAMO | SANTA CRUZ | 312 |
JALISCO | PONCITLAN | AGUA CALIENTE | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | CASA BLANCA | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | CUESTA DE MEZCALA | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | MEZCALA | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | OJO DE AGUA | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | PONCITLAN | 391 |
JALISCO | PONCITLAN | SAN JACINTO | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | SAN JOSE DE ORNELAS | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | SAN JUAN TECOMATLAN | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | SAN MIGUEL ZAPOTITLAN | 391 |
JALISCO | PONCITLAN | SAN PEDRO ITZICAN | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | SAN SEBASTIAN | 376 |
JALISCO | PONCITLAN | SANTA CRUZ EL GRANDE | 391 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | BOCA DE TOMATLAN | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | COLORADO, EL | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | DESEMBOCADA, LA | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | IXTAPA | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | JUNTAS, LAS | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | MISMALOYA | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | NOGALITO, EL | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | PALMAS DE ARRIBA, LAS | 322 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 322 |
JALISCO | QUITUPAN | BENITO JUAREZ | 382 |
JALISCO | QUITUPAN | LAGUNILLAS | 382 |
JALISCO | QUITUPAN | MARIANO ESCOBEDO | 382 |
JALISCO | QUITUPAN | QUIRINGUAL, EL | 382 |
JALISCO | QUITUPAN | QUITUPAN | 382 |
JALISCO | SALTO, EL | LOMA BONITA | 33 |
JALISCO | SALTO, EL | PINTAS, LAS | 33 |
JALISCO | SALTO, EL | SALTO, EL | 33 |
JALISCO | SALTO, EL | SAN JOSE DEL CASTILLO | 33 |
JALISCO | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | 373 |
JALISCO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 395 |
JALISCO | SAN GABRIEL | APANGO | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | CROIX, LA | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | GARCIA, LOS | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | IZOTE, EL | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | JAZMIN, EL | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | JIQUILPAN | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | SAN ANTONIO | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | SAN GABRIEL | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | SAN ISIDRO | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | SAN JOSE DEL RINCON | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | TEPOZAL, EL | 343 |
JALISCO | SAN GABRIEL | TOTOLIMIXPA | 343 |
JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | MEZQUITIC DE LA MAGDALENA | 395 |
JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 395 |
JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | ANTONIO ESCOBEDO | 386 |
JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | ESTANCIA DE AYONES, LA | 386 |
JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | PROVIDENCIA, LA | 386 |
JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | SAN PEDRO | 386 |
JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | SANTIAGUITO | 386 |
JALISCO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | TRAPICHE, EL | 386 |
JALISCO | SAN JULIAN | SAN JULIAN | 347 |
JALISCO | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 386 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | BUENAVISTA | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | CAMAJAPITA | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | CRUCERO DE SANTA MARIA, EL | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | GUERRERO, LOS | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | IPAZOLTIC | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | JESUS MARIA | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | LAGUNILLAS | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | LAZARO CARDENAS | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | SALITRE, EL | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | SAN ISIDRO PALO VERDE | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | SAN JACINTO | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | SAN JERONIMO | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | SAN MARTIN DE HIDALGO | 385 |
JALISCO | SAN MARTIN DE HIDALGO | TRAPICHE DE ABRA | 385 |
JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | MIRANDILLAS | 347 |
JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | SAN JOSE DE LOS REYNOSO | 474 |
JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | 347 |
JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN FELIPE DE HIJAR | 322 |
JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 322 |
JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SANTIAGO DE PINOS | 322 |
JALISCO | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | HUACASCO | 499 |
JALISCO | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 499 |
JALISCO | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | SAUZ DE LOS MARQUEZ | 499 |
JALISCO | SANTA MARIA DEL ORO | SANTA MARIA DEL ORO | 354 |
